PERPUSTAKAAN KABUPATEN SLEMAN
Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman
Menu
Beranda depan
Warta Perpustakaan
Info Perpustakaan
Lokasi Perpustakaan
Pengunjung
Pustakawan
Bantuan pencarian
MASUK Pustakawan
Tentang SLiMS
Pendaftaran Anggota
Pilih Bahasa
Arabic
Bengali
Brazilian Portuguese
English
Espanol
German
Indonesia
Bahasa Jepang
Thai
Melayu
Persia
Koleksi
Pencarian
Advanced Search
1
2
3
4
5
Halaman Akhir
Kabupaten Sleman dalam angka 2004
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Indikator Sosial Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2003
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman Tahun 1999
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Buku Saku Statistik Kabupaten Sleman 1997
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Mlati Tahun 1998 - 1999
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kabupaten Sleman Dalam Angka: Sleman Regency in Figures 2008
Bappeda Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kabupaten Sleman dalam Angka: Sleman Regency in Figure 2009
Bappeda Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Inflasi Kabupaten Sleman Juli - September 2001
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Gamping Tahun 1998 - 1999
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Tempel Tahun 1998 - 1999
BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sleman
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
1
2
3
4
5
Halaman Akhir
Hasil Pencarian
Ditemukan
45
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Author :
"Bappeda Kabupaten Sleman"
Permintaan membutuhkan
0,35211
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Informasi
Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog
Advance Search
Judul
Pengarang
Subyek
ISBN/ISSN
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Fiction
Reference
Skripsi
Tesis
Textbook
Lokasi
Semua Lokasi
E-book Sleman
Koleksi Cadangan
Motor Keliling 1
Motor Keliling 2
Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman
Perpustakaan Keliling
GMD
Semua GMD/Media
13 x 20 cm\",\"\",\"291 God s\
13 x 20 cm\",\"\",\"294.3 Hes
13 x 20 cm\",\"\",\"2x5.4 Asn
13 x 20 cm\",\"\",\"2x9.1 Rah
13 x 20 cm\",\"\",\"302.2 Sud
13 x 20 cm\",\"\",\"320.5 Ali
13 x 20 cm\",\"\",\"352 Ros k\
13 x 20 cm\",\"\",\"362.7 Suy
13 x 20 cm\",\"\",\"371.3 Set
13 x 20 cm\",\"\",\"419 Har s\
13 x 20 cm\",\"\",\"531 Sar e\
13 x 20 cm\",\"\",\"650.1 Cah
13 x 20 cm\",\"\",\"658.81 Tji
13 x 20 cm\",\"\",\"791.5 Rah
13 x 20 cm\",\"\",\"793.3 Mur
13 x 20 cm\",\"\",\"808 Pam p
13 x 20 cm\",\"\",\"813 Coe s
13 x 20 cm\",\"\",\"813 DJI s\
13 x 20 cm\",\"\",\"813 Era m
13 x 20 cm\",\"\",\"813 Nad c
13 x 20 cm\",\"\",\"813 NAD c\
13 x 20 cm\",\"\",\"813 San m
13 x 20 cm\",\"\",\"813.08 Raj
13 x 20 cm\",\"\",\"899.221 DJ
13 x 20 cm\",\"\",\"928 Res i\
13 x 20 cm\",\"\",\"R 348.02 I
13 x 20 cm\",\"\",\"R 370.3 PR
13 x 20,5 cm\",\"\",\"781.6\",
13 x 20.5 cm\",\"\",\"2x7.1 Ch
13 x 20.5 cm\",\"\",\"811 Dah
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Arn
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Ayu
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Bar
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Cro
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Gre
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Kir
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Kri
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Mar
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Mor
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Nad
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Ret
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Tak
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Tra
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 You
13 x 20.5 cm\",\"\",\"813 Zam
13 x 20.5 cm\",\"\",\"895.1 Ch
13 x 20.5 cm\",\"\",\"895.6 Ta
13 x 20.5 cm\",\"\",\"895.7 Le
13 x 20.5 cm\",\"\",\"895.7 Yo
13 x 20.5\",\"\",\"813 Den b c
Pencarian